Wesentliche Kennzahlen des Bertelsmann Konzerns
Konzernzahlen (IFRS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 20.169 | 20.245 | 18.696 | 17.289 | 18.023 |
Operating EBITDA adjusted | 3.119 | 3.192 | 3.241 | 3.143 | 2.887 |
EBITDA-Marge in Prozent1) | 15,5 | 15,8 | 17,3 | 18,2 | 16,0 |
Konzernergebnis | 1.326 | 1.052 | 2.310 | 1.459 | 1.091 |
Investitionen2) | 1.438 | 1.672 | 1.954 | 920 | 1.240 |
Konzernbilanz | |||||
Eigenkapital | 15.165 | 15.043 | 13.606 | 10.725 | 10.445 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 46,5 | 45,8 | 42,8 | 36,1 | 38,2 |
Bilanzsumme | 32.622 | 32.835 | 31.769 | 29.704 | 27.340 |
Nettofinanzschulden | 2.267 | 2.249 | 959 | 2.055 | 3.364 |
Wirtschaftliche Schulden3) | 4.713 | 4.785 | 3.457 | 5.207 | 6.511 |
Leverage Factor | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 2,6 |
Dividende an die Bertelsmann Aktionäre | 220 | 220 | 180 | – | 180 |
Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter:innen | 74 | 63 | 89 | 88 | 96 |
1) Operating EBITDA adjusted in Prozent vom Umsatz.
2) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden und Kaufpreiszahlungen für Anteilsaufstockungen an bereits vollkonsolidierten Tochterunternehmen betrugen die Investitionen 1.583 Mio. € (2022: 2.168 Mio. €).
3) Nettofinanzschulden zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten (bis einschließlich des Geschäftsjahres 2022 außerdem abzüglich der kurzfristig liquidierbaren Anlagen in einen Spezialfonds; bis einschließlich des Geschäftsjahres 2021 außerdem abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen).