Wesentliche Kennzahlen des Bertelsmann Konzerns
Konzernzahlen (IFRS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 18.988 | 20.169 | 20.245 | 18.696 | 17.289 |
Operating EBITDA adjusted | 3.111 | 3.119 | 3.192 | 3.241 | 3.143 |
EBITDA-Marge in Prozent1) | 16,4 | 15,5 | 15,8 | 17,3 | 18,2 |
Konzernergebnis | 1.036 | 1.326 | 1.052 | 2.310 | 1.459 |
Investitionen2) | 1.614 | 1.438 | 1.672 | 1.954 | 920 |
Konzernbilanz | |||||
Eigenkapital | 15.647 | 15.165 | 15.043 | 13.606 | 10.725 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 47,5 | 46,5 | 45,8 | 42,8 | 36,1 |
Bilanzsumme | 32.951 | 32.622 | 32.835 | 31.769 | 29.704 |
Nettofinanzschulden | 2.883 | 2.267 | 2.249 | 959 | 2.055 |
Wirtschaftliche Schulden3) | 5.445 | 4.713 | 4.785 | 3.457 | 5.207 |
Leverage Factor | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,9 |
Dividende an die Bertelsmann Aktionäre | 220 | 220 | 220 | 180 | – |
Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter:innen | 63 | 74 | 63 | 89 | 88 |
1) Operating EBITDA adjusted in Prozent vom Umsatz.
2) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden und Kaufpreiszahlungen für Anteilsaufstockungen an bereits vollkonsolidierten Tochterunternehmen betrugen die Investitionen im Geschäftsjahr 2024 2.092 Mio. € (2023: 1.583 Mio. €).
3) Nettofinanzschulden zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten (bis einschließlich des Geschäftsjahres 2022 außerdem abzüglich der kurzfristig liquidierbaren Anlagen in einen Spezialfonds; bis einschließlich des Geschäftsjahres 2021 außerdem abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen).