Anleihen

Bertelsmann ist seit vielen Jahren an den internationalen Kapitalmärkten vertreten. Durch größere Kapitalmarkttransaktionen erschloss sich Bertelsmann neue Investorenkreise und führte diverse Emissionen mit Benchmark-Status durch. Gegenwärtig sind börsennotierte Anleihen im Gesamtemissionsvolumen von über 5 Mrd. Euro ausstehend. Bertelsmann zählt damit zu den größten Emittenten von Euro-Anleihen im Mediensegment.

Ausstehende Emissionen des Bertelsmann-Konzerns im Überblick

Emissions-
volumen in Mio.
Fälligkeit Typ Nominalzins
EUR 500* 14. Oktober 2024 Anleihe 1,750 %
EUR 750* 29. September 2025 Anleihe 1,250 %
EUR 150 1. Dezember 2025 Schuldscheindarlehen 1,787 %
EUR 500 27. April 2026 Anleihe 1,125 %
EUR 300 17. Juli 2026 Anleihe 3-Monats-EURIBOR + 0,530 %
EUR 75 24. Juli 2026 Schuldscheindarlehen 1,000 %**
EUR 100 6. Mai 2027 Schuldscheindarlehen 1,600 %
EUR 100 25. Mai 2027 Anleihe 1,000 %
EUR 750 1. April 2028 Anleihe 2,000 %
EUR 750 29. Mai 2029 Anleihe 3,500 %
EUR 750 15. Mai 2030 Anleihe 1,500 %
EUR 100 29. Juni 2032 Anleihe 3,700 %
EUR 600 23. April 2075 Hybridanleihe 3,500 %

*Ausstehender Nominalbetrag wurde durch Anleiherückkauf reduziert.
**10 Mio. € variabel verzinslich (6-Monats-EURIBOR + 100 Bp.)